Partner der
Aichfeld Yachting Race Days

Aichfeld Yachting Race Days 2017
Ergebnislisten

Endergebnis nach 6 Wettfahrten

Download aller Listen als PDF

Gesamtwertung

Pl. St.Nr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 1 1 1 (2) 1 1 5
2 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 3 2 3 (6) 3 3 14
3 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 2 4 2 (7) 5 2 15
4 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 4 3 (5) 3 4 5 19
5 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 5 5 4 4 2 (6) 20
6 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 6 (7) 7 1 6 4 24
7 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 (9) 9 6 5 7 8 35
8 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7 7 6 8 (DNF) 9 9 39
9 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7 8 8 (DNF) 8 8 7 39

 

Salona 38

Pl. St.Nr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 (2) 1 2 2 1 2 8
2 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 1 (3) 1 3 3 1 9
3 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 (3) 2 3 1 2 3 11
4 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7 4 4 (DNF) 4 4 4 20

 

ORC

Pl. St.Nr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 1 1 1 (2) 1 1 5
2 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 2 2 2 (3) 2 3 11
3 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 3 (4) 4 1 3 2 13
4 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 (5) 5 3 4 4 4 20
5 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7 4 3 5 (DNF) 5 5 22

 

Blaues Band

Pl. Team Skipper Klasse Bootsname Wettfahrtsergebnisse Zeit
1   Bayer Salona 41 IBC Release 00:49:53 03:18:36 00:52:43 03:00:09 01:05:46 00:54:21 10:01:28
2 Aichfeld Yachting Schinerl Salona 41 Sol et Velo 00:55:35 03:48:56 00:58:43 03:16:35 01:09:58 01:01:42 11:11:29
3 Ragtag Sailingteam Schmierer Salona 38 Rum 00:57:24 03:54:31 01:02:04 03:19:35 01:15:11 01:03:40 11:32:25
4 Sailing Stones Wieser Salona 38 Red Wine 00:57:01 03:51:04 01:01:28 03:34:55 01:14:30 01:02:21 11:41:19
5 Elektro Waldhuber Waldhuber Salona 38 Aquavit 00:55:25 03:54:42 00:59:51 03:38:45 01:16:54 01:01:29 11:47:06
6   Richter Salona 44 Calanthe 01:09:47 04:45:17 01:06:42 03:17:13 01:17:29 01:08:17 12:44:45
7 Printverlag Pichler Salona 38 Champangne 01:06:05 05:07:15 01:15:56 03:17:55 01:26:51 01:05:35 13:19:37
10 SailTeamLeadership Lenz Elan 33 Time Out 01:14:24 05:08:38 01:24:14   01:40:17 01:26:34  
10   Schüttelkopf Salona 38 Calvatos 01:08:47 05:01:43   03:42:15 01:25:36 01:11:55  

 

Wettfahrt 1

Pl. StNr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 00:49:53 00:00:49:46 1
2 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 00:55:25 00:00:51:09 2
3 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 00:57:01 00:00:52:45 3
4 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 00:57:24 00:00:53:08 4
5 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 00:55:35 00:00:54:11 5
6 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 01:06:05 00:00:58:59 6
7 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7 01:14:24 00:01:04:17 7
8 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7 01:08:47 00:01:04:31 8
9 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 01:09:47 00:01:09:47 9

 

Wettfahrt 2

Pl. StNr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 03:18:36 00:03:16:42 1
2 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 03:51:04 00:03:33:26 2
3 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 03:54:31 00:03:36:53 3
4 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 03:54:42 00:03:37:04 4
5 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 03:48:56 00:03:43:02 5
6 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7 05:08:38 00:04:28:14 6
7 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 05:07:15 00:04:39:12 7
8 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7 05:01:43 00:04:44:05 8
9 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 04:45:17 00:04:45:17 9

 

Wettfahrt 3

Pl. StNr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 00:52:43 00:00:52:20 1
2 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 00:59:51 00:00:55:06 2
3 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 01:01:28 00:00:56:43 3
4 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 00:58:43 00:00:57:18 4
5 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 01:02:04 00:00:57:19 5
6 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 01:06:42 00:01:06:42 6
7 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 01:15:56 00:01:08:50 7
8 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7 01:24:14 00:01:13:18 8
DNF 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7     10

 

Wettfahrt 4

Pl. StNr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 03:17:55 00:02:51:55 1
2 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 03:00:09 00:02:58:52 2
3 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 03:19:35 00:03:04:16 3
4 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 03:16:35 00:03:10:58 4
5 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 03:17:13 00:03:17:13 5
6 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 03:34:55 00:03:19:36 6
7 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 03:38:45 00:03:23:26 7
8 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7 03:42:15 00:03:26:56 8
DNF 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7     10

 

Wettfahrt 5

Pl. StNr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 01:05:46 00:01:05:35 1
2 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 01:09:58 00:01:07:53 2
3 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 01:14:30 00:01:08:55 3
4 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 01:15:11 00:01:09:36 4
5 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 01:16:54 00:01:11:19 5
6 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 01:26:51 00:01:16:40 6
7 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 01:17:29 00:01:17:29 7
8 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7 01:25:36 00:01:20:01 8
9 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7 01:40:17 00:01:27:15 9

 

Wettfahrt 6

Pl. StNr. Team Skipper Klasse Bootsname GPH ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 1   Christian Bayer / BYC Salona 41 IBC Release 579,2 00:54:21 00:00:54:04 1
2 8 Elektro Waldhuber Samuel Waldhuber / OeSV Salona 38 Aquavit 623,7 01:01:29 00:00:56:37 2
3 9 Sailing Stones Karl-Heinz Wieser / OeSV Salona 38 Red Wine 623,7 01:02:21 00:00:57:29 3
4 5 Printverlag Andreas Pichler / SYCS Salona 38 Champangne 647,9 01:05:35 00:00:58:09 4
5 6 Ragtag Sailingteam Gerold Schmierer / SCT Salona 38 Rum 623,7 01:03:40 00:00:58:48 5
6 2 Aichfeld Yachting Marc Schinerl / SYCS Salona 41 Sol et Velo 588,4 01:01:42 00:01:00:11 6
7 7   Peter Schüttelkopf / IGS Salona 38 Calvatos 623,7 01:11:55 00:01:07:03 7
8 4   Josef Richter / OeSV Salona 44 Calanthe 570,8 01:08:17 00:01:08:17 8
9 3 SailTeamLeadership Thomas Lenz / SCUT Elan 33 Time Out 691,7 01:26:34 00:01:15:18 9